Glass Wine | |||
マルケス・デ・トゥーリア<白> | Spain ドライ | 480 | |
マルケス・デ・リスカル・ル・テンプラニーリョ <赤> | Spain ミディアム | 480 | |
Bottle Wine 白 |
|||
★ マルケス・デ・トゥーリア 「スペイン」 | 2,400 | ||
Marques del Turia Blanco | ヴィウラ&ソーヴィニヨン・ブラン | ||
花のようなアロマ、さわやかな酸味が特徴 | |||
★ ユゴ 「スペイン」 | 2,400 | ||
Yugo Blaco | アイレン | ||
梨やりんごのようなフルーティーな芳香 | |||
★ タラス シャルドネ 「カリフォルニア」 | 2,700 | ||
Talus | シャルドネ | ||
ボリューム感たっぷりのカリフォルニアワイン | |||
★ ザクセンブルグ・グウェンドリン「南アフリカ」 | 2,900 | ||
Gwendolyn | シュナンブラン&ヴィオニエ | ||
トロピカルなフレーバーと長いエレガントな余韻。 | |||
★ メメント ブロンコ 「スペイン」 | 3,500 | ||
Memento Blanco | ヴェルデホ&ソーヴィニョンプラン | ||
フレンチオーク樽熟成のコクある白。 | |||
Bottle Wine 赤 | |||
★ マルケス・デ・リスカル・リスカル・テンプラニーリョ 「スペイン」 ミディアム | 2,700 | ||
Marques de Riscal Riscal Tenpranillo | テンプラニーリョ | ||
熟したいちごジャムのような果実感が広がります | |||
★ ライオンズランド レゼルバ 「南アフリカ」 フルボディー | 2,700 | ||
Lion's land | シラーズ&ピノタージュ | ||
プラム、桑の実とバニラの香りが強く、スパイシーでピリッとした印象。 | |||
★ ザクセンブルグ・グウェンドリン 「南アフリカ」 ミディアム | 2,900 | ||
Gwendolyn | メルロー&シラーズ | ||
メルロー&シラー使用のしっかりしたキメ細かな味わい。 | |||
★ メメント・オールド・ヴァイン 「スペイン」 フルボディー | 3,500 | ||
Memento Old Vines | ボバル&メルロー&シラー | ||
樹齢50〜80年という老樹から、わずかに収穫される凝縮した葡萄を使用。 |
フォアローゼス | 40 | Bourbon whiskey | 世界で愛されるバーボン | 500 |
ジャックダニエル | 40 | Bourbon whiskey | 圧倒的な人気の定番品 | 500 |
IWハーパーゴールド | 40 | Bourbon whiskey | 滑らかでやさしい人気のバーボン | 500 |
クレメンタイン 8年 | 50.5 | Bourbon whiskey | 女性的な気品な味わい | 600 |
ブッシュミルズ | 40 | Scotch whisky | 400年愛されるスコッチ | 500 |
バランタイン 12年 | 40 | Scotch whisky | スコッチウイスキーの代名詞 | 650 |
ボウモア 12年 | 40 | Scotch whisky | 心地よいビート香り。 | 650 |
ザ・マッカラン12年 | 40 | Scotch whisky | シングルモルトのロールスロイス | 700 |
山崎 12年 | 43 | Japanese whisky | 12年を超えた円熟モルトを吟味 | 700 |
ハバナクラブ 3年 | 40 | RUM | キューバ「至宝のラム」 | 500 |
タンカレー NO.10 | 47.3 | GIN | 手間をかけたまろやかさ | 600 |
カミノレアゴールド | 40 | TEQUILA | 樽熟成によるまろやかさとコク | 500 |
* コーラ割り・トニックウォーター割りは+ \50 |
世界NO.2 の南アフリカクリーム リキュール | 550 | |||
アマルーラ クリーム | Amarula | |||
アフリカ大陸のマルーラの木の実とアルコールとクリームを口当たりよく配合。 | ||||
どんぐりのリキュール!! スペイン | 550 | |||
リコール・デ・ベリョ−タ(どんぐりリキュール) | Lcordebellota | |||
香ばしいナッツの香り、コクのある甘さが特徴です。 |
サングリア | 450 | ◆◆◆ ワイン | |
ヒラルダ (どんぐり+ミルク) | 550 | キール | 500 |
アマルーラ・ミルク | 550 | キティー | 550 |
シャンディーガフ | 550 | ||
◆◆◆ アマレット・ディ・サロンノ(アーモンド) | ◆◆◆ ジ ン | ||
イタリアン・スクリードライバー | 550 | ジントニック | 500 |
アマレット・ジンジャー | 550 | ジンバック | 500 |
イタリアン・アイスティー | 500 | オレンジブロッサム | 500 |
ボッチ・ボール | 550 | ||
◆◆◆ ウオッカ | |||
◆◆◆ カンパリ | ウオッカ・トニック | 500 | |
スプモーニ | 500 | スクリュー・ドライバー | 500 |
カンパリ オレンジ | 480 | ブラックルシアン | 550 |
カンパリ グレープフルーツ | 480 | モスコーミュール | 550 |
ソルティードッグ | 500 | ||
◆◆◆ カシス | |||
カシス ソーダ | 500 | ◆◆◆ テキーラ | |
カシス オレンジ | 500 | テキーラコーク | 500 |
◆◆◆ ディタ (ライチ) | ◆◆◆ ラム | ||
ディタ オレンジ | 550 | メキシコーク | 500 |
フルーティー・ディタ | 550 | ||
ディタモーニ | 550 |
newpage9.htmlへのリンク