Draught beer 樽生
PRIMUS | プリムス | 5.0% | ¥ 450 |
Vedett Extra White | ヴェデット・エクストラホワイト | 5.0% | ¥ 750 |
Grisette Blanche | グリゼット ブロンシュ | 5.0% | ¥ 900 |
Hoegaarden White | ヒューガルデン・ホワイト | 5.0% | ¥ 800 |
Wstou's Wit | ワトゥズ・ヴィット | 5.0% | ¥ 900 |
St.Bernad White | セントベルナルデュスホワイト | 5.5% | ¥1,000 |
Saison Regal | セゾン・レガル | 5.6% | ¥ 750 |
Saison Dupont | セゾン・デュポン | 6.5% | ¥1,050 |
Moinette Biologique | モアネット・バイオロジーク | 7.5% | ¥1,050 |
Moinette Blonde | モアネット・ブロンド | 8.5% | ¥1,150 |
Moinette Brune | モアネット・ブラウン | 8.5% | ¥1,150 |
Urchon | ウルション | 7.5% | ¥1,250 |
Bons Voeux | ボンブー | 9.5% | ¥1,600 |
Hommel Bier | ホメル・ビール | 7.5% | ¥1,100 |
Duvel | デュベル | 8.5% | ¥1,100 |
Deloroum Tremens | デリリウム・トレメンス | 9.0% | ¥1,100 |
Judas | ジュダス | 8.5% | ¥1,100 |
La Guillotine | ギロチン | 9.3% | ¥1,100 |
Malheur 10 | マルール 10 | 10.0% | ¥1,200 |
Chimay Red | シメイ レッド | 7.0% | ¥ 850 |
Chimay White | シメイ ホワイト | 8.0% | ¥ 950 |
Chimay Blue | シメイ ブルー | 9.0% | ¥1,100 |
Orval | オルヴァル | 6.5% | ¥1,100 |
Westmalle Dubbel | ウエストマール・ダブル | 6.5% | ¥1,100 |
Westmalle Tripel | ウエストマール・トリプル | 9.0% | ¥1,300 |
Rochefort 8 | ロッシュフォール 8 | 9.2% | ¥1,200 |
Rochefort 10 | ロッシュフォール 10 | 11.3% | ¥1,300 |
Achel Blonde | アヘル 8 | 8.0% | ¥1,100 |
Ache Brune | アヘル ブラウン | 8.0% | ¥1,200 |
La Trappe Blonde | ラ・トラッペ ブロンド | 6.5% | ¥1,100 |
La Trappe Quadrupel | ラ・トラッペ クアドルベル | 10.0% | ¥1,250 |
Tongerlo Prior | トンゲルロー・プリオル | 9.0% | ¥1,100 |
Leffe Blonde | レフ・ブロンド | 6.6% | ¥ 850 |
Leffe Brune | レフ・ブラウン | 6.5% | ¥ 900 |
Leffe Vieille Cuviee | レフ・ヴィエーユ・キュヴェ | 8.1% | ¥1,100 |
Maredsous Blonde | マレッツ・ブロンド 6 | 6.5% | ¥1,050 |
Maredsous Brune | マレッツ・ブラウン 8 | 8.0% | ¥1,100 |
Maredsous Triple | マレッツ・トリプル 10 | 10.0% | ¥1,200 |
St.Bernardus Abt 12 | セントべナルデュス アプト12 | 10.0% | ¥1,200 |
St.Bernardus Truple | セントベルナルデュス トリプル | 8.0% | ¥1,100 |
Abbay des Rocs | アベイデロック | 9.0% | ¥1,200 |
St Martin | サンマルタン | 8.0% | ¥1,300 |
Rodenbach Classic | ローデンバッハ・クラシック | 5.0% | ¥ 900 |
Rodenbach Grand Cru | ローデンバッハ・グランクリュ | 6.5% | ¥1,200 |
Duchess de Bourgogne | ドゥシャス・デ・ブルゴーニュ | 6.2% | ¥1,100 |
Duchess de Bourgogne | ドゥシャス・デ・ブルゴーニュ 720ml | ¥2,400 | |
Ichtegem's Grand Cru | イヒテヘムズ・グランクリュ | 6.5% | ¥1,100 |
Boon Geuze | ブーン・グース | 7.0% | ¥1,100 |
Boon Kriek | ブーン・クリーク | 5.0% | ¥1,300 |
Boon Framboise | ブーン・フランポワーズ | 6.2% | ¥1,300 |
Lindemans Faro | リンデマン・ファロ | 4.5% | ¥1,200 |
Lindemans Pecheresse | リンデマン・ペシェリーゼ | 2.5% | ¥1,200 |
Lindemans Cassis | リンデマン・カシス | 3.5% | ¥1,200 |
Lindemans Apple | リンデマン・アップル | 3.5% | ¥1,200 |
Lindemans Kriek | リンデマン・クリーク | 4.0% | ¥1,200 |
Lindemans Framboise | リンデマン・フランポワーズ | 2.5% | ¥1,200 |
Chapeau Banana | シャポー・バナナ | 3.5% | ¥1,050 |
Chapeau Abricot | シャポー・アプリコット | 3.5% | ¥1,050 |
Echt Kriekenbier | エヒテクリーケンビール | 6.8% | \ 950 |
Liaf Mans | リーフマン | 4.2% | \ 800 |
Pink Killer | ピンクキラー | 5.0% | \ 900 |
Grisette Fruite des bois | グリゼット・フリュデボア | 3.5% | \ 950 |
Malheur 12 | マルール 12 | 12.5% | ¥1,300 |
Mc Chouffe | マック・シュフ | 8.5% | ¥1,200 |
La Chouffe | ラ・シュフ | 8.5% | ¥1,200 |
Gouden Carolus | グーデンカロルス・クラシック | 8.5% | ¥1,200 |
Gouden Carolus Tripel | グーデンカロルス・トリプル | 9.0% | ¥1,200 |
De Konick | デ・コーニング | 5.0% | ¥ 950 |
De Koninck d'Anvers | デ・コーニング ダンヴェルス | 10.0% | ¥1,200 |
Pauwel Kwak | パウエル・クワック | 8.5% | ¥1,100 |
Babar | バルバール | 8.0% | ¥1,100 |
Gulden Draak | グーデンドラーク | 10.5% | ¥1,200 |
XX Bitter | イクスイクス ビター | 6.3% | ¥1,200 |
Delirium Noctrumum | デリリウム・ノクトルム | 9.0% | ¥1,100 |
Oester Stout | オイスター・スタウト | 8.5% | ¥1,100 |
Leute Bokbier | ルートボックビア | 7.5% | ¥1,200 |
Hobgoblin | ホブゴブリン・ダークエール | 5.5% | \ 950 |
Samuel Smith's Stout | サムエルスミス・スタウト | 5.5% | \ 950 |
Warsteiner Pilsner | ヴァルシュタイナー | 4.8% | \ 800 |
Samuel Adams Bostn Lager |
サミュエルアダムス・ボストンラガー | 4.8% | \ 850 |
Lion Stout | ライオンスタウト | 8.0% | \ 850 |
Anchor Porter | アンカーポーター | 5.6% | \ 850 |
〒120-0034
東京都足立区千住1-39-10
TEL.03-3870-8664